Харчова цінність та хімічний склад "цукерки Ластівка 1шт-15г".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 398 кКал | 23.6% |
Білки | 2.7 г | 3.6% |
Жири | 10.3 г | 18.4% |
Вуглеводи | 77.3 г | 35.3% |
Цукерка (1 штука) містить 38 калорій….Звичайні розміри порцій
Розмір Порції | Калорії |
---|---|
1 унція | 109 |
1/2 чашка | 326 |
100 г | 384 |
•21-Aug-2007
молочний шоколад Extra milk O'zera
Енергія 559 ккал | |
---|---|
Білки 8 г | Вуглеводи 51 г |
Жири 36 г | Волокна г |