Скільки досвіду потрібно для 16 рангу Геншина?
Таблиця досвіду пригод
РП | Досвід | Різн. |
---|---|---|
15 | 1.875 | 100 |
16 | 2.000 | 125 |
17 | 2.375 | 375 |
18 | 2.500 | 125 |
Скільки потрібно досвіду для 16 рангу?
Скільки досвіду потрібно підвищення рангу пригод
Ранг пригод | Окуляри досвіду |
---|---|
15 | 2000 |
16 | 2375 |
17 | 2500 |
18 | 3625 |
Збережена копія