5 літрів – вистачить для надування повітряних кульок стандартного розміру 12” (близько 30см) у кількості – 40 – 50 шт. 10 літрів – Вистачить на – 100 – 120 шт.
Таблиця кількості куль у гелієвих балонах
Розмір кулі | Гелієвий балон 40 л | Гелієвий балон 10 л |
---|---|---|
9" (25 см) | 750-800 шт. | 160-170 шт. |
12" (30 см) | 450-500 шт. | 100-120 шт. |
18" (45 см) | 180-200 шт. | 30-40 шт. |
Витрата гелію на фольговані кулі
Розмір та форма кулі | Розмір кульки у надутому вигляді | Кількість надутих куль із балона 10л |
---|---|---|
Серце 36" (90 см) | 75 см | 15 шт |
Коло 18" (45 см) | 38 см | 105 шт |
Коло 20" (50 см) | 43 см | 65 шт |
Коло 24" (60 см) | 57 см | 50 шт |
Ми з'ясували, що одна класична куля піднімає близько 10 гр. У 1 кілограмі – 1000 гр., Вважаємо: 1000/10 = 100. Значить, щоб підняти 1 кілограм ваги необхідно приблизно 100 кульок з гелієм.